Ф3: Лундгард – самый быстрый во второй день тестов

Кристиан Лундгард показал лучшее время во второй день тестов Формулы 3, которые проходят в испанской Валенсии. Свой лучший круг, 1:20.860 с, датчанин проехал в утренней сессии. Второй результат на счету дебютанта Лоренцо Коломбо из MP Motorsport.

В дневной сессии времена на круге оказались медленнее, чем с утра. Связано это с тем, что команды сосредоточились на имитации гонки, работая на длинных сериях кругов. Лучшее время в дневной сессии показал гонщик Prema Оскар Пиастри – 1:21.679 с. Всего на 0,008 с медленнее свой круг проехал Юки Цунода из Hitech Grand Prix.

Во вторник в Валенсии пройдёт заключительный день тестов. За руль вернутся Лирим Цендели, Билли Монгер и Макс Фьютрелл. Вместе с HWA дебютирует София Флёрш.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги
1. К.Лундгард ART Grand Prix 1:20.860 54
2. Л.Коломбо MP Motorsport 1:21.012 52
3. Ю.Цунода Hitech Grand Prix 1:21.146 53
4. Д.Бекман Trident 1:21.167 58
5. С.Фернандес ART Grand Prix 1:21.191 31
6. Дж.Дуэн Hitech Grand Prix 1:21.212 43
7. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:21.286 52
8. Л.Лундквист Campos Racing 1:21.372 40
9. Д.Хьюз HWA RACELAB 1:21.429 39
10. Б.Фискал MP Motorsport 1:21.437 63
11. Дж.Хоггард Sauber Junior Team by Charouz 1:21.448 42
12. Ф.Шерер HWA RACELAB 1:21.448 54
13. Д.ДеФранческо Trident 1:21.453 44
14. Д.Тиктум Carlin Buzz Racing 1:21.454 44
15. Л.Даннер MP Motorsport 1:21.454 58
16. К.Уильямс Jenzer Motorsport 1:21.571 41
17. О.Пиастри PREMA Racing 1:21.650 26
18. Е.Ахмед Campos Racing 1:21.651 48
19. С.Лааксонен HWA RACELAB 1:21.657 66
20. Ф.Малвестити Jenzer Motorsport 1:21.748 50
21. К.Новалак Carlin Buzz Racing 1:21.751 46
22. Ю Канамару Campos Racing 1:21.880 34
23. Д.Хогер Hitech Grand Prix 1:21.887 56
24. Д.Шумахер Sauber Junior Team by Charouz 1:21.930 57
25. Х.Леонг Jenzer Motorsport 1:22.034 36
26. Э.Фиттипальди PREMA Racing 1:22.200 38
27. Ж.Виейра Sauber Junior Team by Charouz 1:22.364 43
28. Ф.Вести PREMA Racing 1:22.419 38
29. И.Фрага Carlin Buzz Racing 1:22.493 44
30. О.Колдуэлл Trident 1:23.589 39

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги
1. О.Пиастри PREMA Racing 1:21.679 54
2. Ю.Цунода Hitech Grand Prix 1:21.687 41
3. К.Лундгард ART Grand Prix 1:21.694 46
4. Дж.Дуэн Hitech Grand Prix 1:21.771 42
5. Е.Ахмед Campos Racing 1:21.773 40
6. С.Фернандес ART Grand Prix 1:21.788 45
7. Б.Фискал MP Motorsport 1:21.810 52
8. Д.ДеФранческо Trident 1:21.826 49
9. Л.Даннер MP Motorsport 1:21.896 29
10. Ю Канамару Campos Racing 1:21.918 41
11. Л.Лундквист Campos Racing 1:21.975 43
12. Э.Фиттипальди PREMA Racing 1:22.084 54
13. Д.Бекман Trident 1:22.102 38
14. К.Новалак Carlin Buzz Racing 1:22.138 35
15. Дж.Хоггард Sauber Junior Team by Charouz 1:22.204 48
16. Д.Хьюз HWA RACELAB 1:22.211 34
17. Л.Коломбо MP Motorsport 1:22.227 47
18. Д.Тиктум Carlin Buzz Racing 1:22.252 37
19. Д.Шумахер Sauber Junior Team by Charouz 1:22.271 62
20. С.Лааксонен HWA RACELAB 1:22.272 57
21. Д.Хогер Hitech Grand Prix 1:22.288 38
22. Ф.Вести PREMA Racing 1:22.346 54
23. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:22.422 44
24. И.Фрага Carlin Buzz Racing 1:22.513 43
25. Ф.Шерер HWA RACELAB 1:22.553 51
26. Ф.Малвестити Jenzer Motorsport 1:22.663 37
27. Х.Леонг Jenzer Motorsport 1:22.711 42
28. К.Уильямс Jenzer Motorsport 1:22.762 42
29. О.Колдуэлл Trident 1:22.784 55
30. Ж.Виейра Sauber Junior Team by Charouz 1:22.997 42

Источник